ПИЛОМАТЕРИАЛЫ. ПРАЙС-ЛИСТ 2020
Скачать прайс (Google Docs) Скачать прайс (xlsx) Скачать прайс (pdf)
Пиломатериалы из сосны
Имитация бруса сосна
Размер | Класс | Порода | Цена за м2 | Цена за м3 |
16x140x6000 мм | А | Сосна, Ель | 340 руб/м2 | 21 000 руб/м3 |
18х140х6000 мм | А | Сосна, Ель | 360 руб/м2 | 20 000 руб/м3 |
18х190х6000 мм | А | Сосна, Ель | 360 руб/м2 | 20 000 руб/м3 |
20х140х6000 мм | А | Сосна, Ель |
400 |
20 000 18 900 руб/м3 |
20х190х6000 мм | А | Сосна, Ель | 400 руб/м2 | 20 000 руб/м3 |
22х140х6000 мм | А | Сосна, Ель | 420 руб/м2 | 19 000 руб/м3 |
22х190х6000 мм | А | Сосна, Ель | 420 руб/м2 | 19 000 руб/м3 |
28х190х6000 мм | А | Сосна, Ель | 490 руб/м2 | 17 700 руб/м3 |
Вагонка штиль сосна
Размер | Сорт | Порода | Цена за м2 | Цена за м3 |
13x100x6000 мм | А | Сосна, Ель | 280 руб/м2 | 21 500 руб/м3 |
13х120х6000 мм | А | Сосна, Ель | 280 руб/м2 | 21 500 руб/м3 |
14x120x6000 мм | А | Сосна, Ель | 310 руб/м2 | 22 000 руб/м3 |
14x140x6000 мм | А | Сосна, Ель | 310 руб/м2 | 22 000 руб/м3 |
Евровагонка сосна
Размер | Класс | Порода | Цена за м2 | Цена за м3 |
12,5х96х2000-6000 мм | А | Сосна, Ель | 260 руб/м2 | 20 800 руб/м3 |
12,5х96х2000-6000 мм | В | Сосна, Ель | 230 руб/м2 | 18 400 руб/м3 |
12,5х96х2000-6000 мм | С | Сосна, Ель | 180 руб/м2 | 14 400 руб/м3 |
Блок-хаус сосна
Размер | Класс | Порода | Цена за м2 | Цена за м3 |
20x100x6000 мм | А | Сосна, Ель | 390 руб/м2 | 19 000 руб/м3 |
28х140х6000 мм | А | Сосна, Ель | 490 руб/м2 | 17 500 руб/м3 |
36х140х6000 мм | А | Сосна, Ель | 590 руб/м2 | 16 400 руб/м3 |
36х190х6000 мм | А | Сосна, Ель | 590 руб/м2 | 16 400 руб/м3 |
45х190х6000 мм | А | Сосна, Ель | 740 руб/м2 | 16 000 руб/м3 |
45х240х6000 мм | А | Сосна, Ель | 840 руб/м2 | 18 000 руб/м3 |
Доска половая сосна
Размер | Класс | Сорт | Цена за м2 | Цена за м3 |
20x120x6000 мм | А | Сосна, Ель | 390 руб/м2 | 19 000 руб/м3 |
28х120х6000 мм | А | Сосна, Ель | 490 руб/м2 | 17 700 руб/м3 |
28х140х6000 мм | А | Сосна, Ель | 490 руб/м2 | 17 700 руб/м3 |
36х120х6000 мм | А | Сосна, Ель | 590 руб/м2 | 16 500 руб/м3 |
36х140х6000 мм | А | Сосна, Ель | 590 руб/м2 | 16 500 руб/м3 |
45х120х6000 мм | А | Сосна, Ель | 16 000 руб/м3 | |
45x140x6000 мм | А | Сосна, Ель | 740 руб/м2 | 16 000 руб/м3 |
Доска строганная сосна
Размер | Класс | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт. | Цена за м3 Естественная влажность |
20x100x6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 500 руб/м3 | 200 руб/шт | 11 500 руб/м3 |
20х150х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 13 500 руб/м3 | 330 руб/шт | |
20х200х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 13 500 руб/м3 | 430 руб/шт | |
40х100х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 500 руб/м3 | 305 руб/шт | |
40х150х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 500 руб/м3 | 465 руб/шт | |
40х200х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 500 руб/м3 | 625 руб/шт | |
50х100х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 500 руб/м3 | 380 руб/шт | |
50х150х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 500 руб/м3 | 570 руб/шт | |
50х200х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 500 руб/м3 | 780 руб/шт |
Доска обрезная сосна
Размер | Порода | Сорт | Цена за м3 ГОСТ |
Цена за шт. ГОСТ |
Цена за м3 ТУ |
25x100x6000 мм | Сосна, Ель | 1 | 8 300 руб/м3 | 112 руб/шт. | 7 400 руб/м3 |
25х150х6000 мм | Сосна, Ель | 1 | 168 руб/шт. | ||
25х200х6000 мм | Сосна, Ель | 1 | 225 руб/шт. | ||
40х100х6000 мм | Сосна, Ель | 1 | 180 руб/шт. | ||
40х150х6000 мм | Сосна, Ель | 1 | 275 руб/шт. | ||
40x200x6000 мм | Сосна, Ель | 1 | 370 руб/шт. | ||
50х100х6000 мм | Сосна, Ель | 1 | 225 руб/шт. | ||
50х150х6000 мм | Сосна, Ель | 1 | 336 руб/шт. | ||
50х200х6000 мм | Сосна, Ель | 1 | 462 руб/шт. |
Брус обрезной сосна
Размер | Порода | Сорт | Цена за м3 ГОСТ |
Цена за шт. ГОСТ |
Цена за м3 ТУ |
100x100x6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 8 300 руб/м3 | 520 руб/шт | 7 400 руб/м3 |
100х150х6000 мм | 1 | Сосна ,Ель | 755 руб/шт | ||
100х200х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 1 040 руб/шт | ||
150х150х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 1 190 руб/шт | ||
150х200х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 1 660 руб/шт | ||
200х200х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 8 500 руб/м3 | 2 130 руб/шт | 7 700 руб/м3 |
Брус строганный сосна
Размер | Сорт | Порода | Цена за м3 | Цена за шт. |
100x100x6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 500 руб/м3 | 780 руб/шт. |
100х150х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 500 руб/м3 | 1 130 руб/шт. |
100х200х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 500 руб/м3 | 1 560 руб/шт. |
150х150х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 500 руб/м3 | 1 770 руб/шт. |
150х200х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 800 руб/м3 | 2 500 руб/шт. |
200х200х6000 мм | 1 | Сосна, Ель | 12 800 руб/м3 | 3 300 руб/шт. |
Брусок строганный сосна
Размер | Сорт | Порода | Цена за шт. |
20x40x3000 мм | А | Сосна | 55 руб/шт. |
30x30x3000 мм | А | Сосна | 70 руб/шт. |
30x50x3000 мм | А | Сосна | 80 руб/шт. |
40x40x3000 мм | А | Сосна | 95 руб/шт. |
40x50x3000 мм | А | Сосна | 120 руб/шт. |
45x45x3000 мм | А | Сосна | 120 руб/шт. |
50x50x3000 мм | А | Сосна | 140 руб/шт. |
40x60x3000 мм | А | Сосна | 150 руб/шт. |
50x70x3000 мм | А | Сосна | 170 руб/шт. |
Брус клееный сосна
Размер | Порода | Класс | Цена за м3 | Цена за п.м. | Цена за шт. длина 6000 мм |
100x100x1000-12000 мм | Сосна | A | 31 000 руб/м3 | 322 руб/п.м. | 1 950 руб/шт. |
100х150x1000-12000 мм | Сосна | A | 470 руб/п.м. | 2 820 руб/шт. | |
100х200х1000-12000 мм | Сосна | A | 650 руб/п.м. | 3 880 руб/шт. | |
150х150х1000-12000 мм | Сосна | A | 740 руб/п.м. | 4 420 руб/шт. | |
150х200х1000-12000 мм | Сосна | A | 1 000 руб/п.м. | 6 200 руб/шт. | |
200х200х1000-12000 мм | Сосна | A | 1 300 руб/п.м. | 7 750 руб/шт. |
Брус профилированный сосна
Размер | Порода | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт. |
100x100x6000 мм | Сосна,Ель. | 1 | 9 700 руб/м3 | 606 руб/шт. |
100х150х6000 мм | Сосна,Ель. | 1 | 881 руб/шт. | |
100х200х6000 мм | Сосна,Ель. | 1 | 1 212 руб/шт. | |
150х150х6000 мм | Сосна,Ель. | 1 | 1 385 руб/шт. | |
150х200х6000 мм | Сосна,Ель. | 1 | 1 940 руб/шт. | |
200х200х6000 мм | Сосна,Ель. | 1 | 2 425 руб/шт. |
Погонажные изделия сосна
Уголок | |||
Размер | Класс | Порода | Цена за п/м |
30х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 37 руб/п.м |
40х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 41 руб/п.м |
50х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 45 руб/п.м |
60х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель | 65 руб/п.м |
70х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель | 95 руб/п.м |
80х3000 мм | Прима | Сосна,Ель | 105 руб/п.м |
Наличник | |||
Размер | Класс | Порода | Цена за п/м |
70х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 51 руб/п.м |
90х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 66 руб/п.м |
100х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 68 руб/п.м |
120х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 91 руб/п.м |
140х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 107 руб/п.м |
Плинтус | |||
Размер | Класс | Порода | Цена за п/м |
25х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 24 руб/п.м |
35х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 29 руб/п.м |
40х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 32 руб/п.м |
45х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель | 35 руб/п.м |
55х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель | 38 руб/п.м |
Раскладка | |||
Размер | Класс | Порода | Цена за п/м |
30х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 25 руб/п.м |
40х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 28 руб/п.м |
50х3000 мм | Экстра | Сосна,Ель. | 31 руб/п.м |
Пиломатериалы из лиственницы
Планкен лиственница
Цена за м2 | |||||
Размер | Экстра | Прима | A | B | C |
20х140х1000-6000 мм | 1 480 руб/м2 | 1 350 руб/м2 | 1 050 руб/м2 | 880 руб/м2 | 780 руб/м2 |
20х140х1000-6000 мм | 1 480 руб/м2 | 1 350 руб/м2 | 1 050 руб/м2 | 880 руб/м2 | 780 руб/м2 |
20х140х1000-6000 мм | 1 480 руб/м2 | 1 350 руб/м2 | 1 050 руб/м2 | 880 руб/м2 | 780 руб/м2 |
20х160х1000-6000 мм | 1 480 руб/м2 | 1 350 руб/м2 | 1 050 руб/м2 | 920 руб/м2 | 820 руб/м2 |
Цена за м3 | |||||
Размер | Экстра | Прима | A | B | C |
20х140х1000-6000 мм | 74 000 руб/м3 | 67 500 руб/м3 | 52 500 руб/м3 | 45 000 руб/м3 | 39 000 руб/м3 |
20х140х1000-6000 мм | 74 000 руб/м3 | 67 500 руб/м3 | 52 500 руб/м3 | 45 000 руб/м3 | 39 000 руб/м3 |
20х140х1000-6000 мм | 74 000 руб/м3 | 67 500 руб/м3 | 52 500 руб/м3 | 45 000 руб/м3 | 39 000 руб/м3 |
20х160х1000-6000 мм | 74 000 руб/м3 | 67 500 руб/м3 | 52 500 руб/м3 | 45 000 руб/м3 | 41 000 руб/м3 |
Террасная доска лиственница
Размер | Экстра | Прима | A | B | C |
28х120х1000-6000 мм | 1 900 руб/м2 | 1 600 руб/м2 | 1 300 руб/м2 | 1 100 руб/м2 | 950 руб/м2 |
28х140х1000-6000 мм | 1 900 руб/м2 | 1 600 руб/м2 | 1 300 руб/м2 | 1 100 руб/м2 | 950 руб/м2 |
35х120х1000-6000 мм | 2 500 руб/м2 | 2 050 руб/м2 | 1 900 руб/м2 | 1 500 руб/м2 | 1 250 руб/м2 |
35х140х1000-6000 мм | 2 500 руб/м2 | 2 050 руб/м2 | 1 900 руб/м2 | 1 500 руб/м2 | 1 250 руб/м2 |
Палубная доска лиственница
Размер | Экстра | Прима | A | B | C |
27х140х3000-6000 мм | 1 800 руб/м2 | 1 600 руб/м2 | 1 400 руб/м2 | 1 200 руб/м2 | 1 000 руб/м2 |
35х140х3000-6000 мм | 2 400 руб/м2 | 2 000 руб/м2 | 2 000 руб/м2 | 1 900 руб/м2 | 1 400 руб/м2 |
45х140х3000-6000 мм | 3 300 руб/м2 | 3 000 руб/м2 | 2 700 руб/м2 | 2 100 руб/м2 | 1 600 руб/м2 |
Имитация бруса лиственница
Цена за м2 | |||||
Размер | Экстра | Прима | A | B | C |
20x140x6000 мм | 1 600 руб/м2 | 1 400 руб/м2 | 1100 руб/м2 | 900 руб/м2 | 800 руб/м2 |
20х170х6000 мм | 1 800 руб/м2 | 1 500 руб/м2 | 1 300 руб/м2 | 1 000 руб/м2 | 900 руб/м2 |
20х190х6000 мм | 1 800 руб/м2 | 1 500 руб/м2 | 1 300 руб/м2 | 1 000 руб/м2 | 900 руб/м2 |
Цена за м3 | |||||
Размер | Экстра | Прима | A | B | C |
25х100х6000 мм | 80 000 руб/м3 | 70 000 руб/м3 | 55 000 руб/м3 | 45 000 руб/м3 | 40 000 руб/м3 |
25х150х6000 мм | 85 000 руб/м3 | 75 000 руб/м3 | 65 000 руб/м3 | 50 000 руб/м3 | 45 000 руб/м3 |
25х200х6000 мм | 85 000 руб/м3 | 75 000 руб/м3 | 65 000 руб/м3 | 50 000 руб/м3 | 45 000 руб/м3 |
Вагонка штиль лиственница
Цена за м2 | ||||
Размер | Экстра | Прима | A | BС |
14*100*2000-6000мм | 1 500 руб/м2 | 1 300 руб/м2 | 1 000 руб/м2 | 800 руб/м2 |
14*120*2000-6000мм | 1 500 руб/м2 | 1 300 руб/м2 | 1 000 руб/м2 | 800 руб/м2 |
14*145*2000-6000мм | 1 500 руб/м2 | 1 300 руб/м2 | 1 000 руб/м2 | 800 руб/м2 |
Цена за м3 | ||||
Размер | Экстра | Прима | A | BС |
14*100*2000-6000мм | 96 428 руб/м3 | 78 571 руб/м3 | 67 857 руб/м3 | 50 000 руб/м3 |
14*120*2000-6000мм | 96 428 руб/м3 | 78 571 руб/м3 | 67 857 руб/м3 | 50 000 руб/м3 |
14*145*2000-6000мм | 96 428 руб/м3 | 78 571 руб/м3 | 67 857 руб/м3 | 50 000 руб/м3 |
Доска половая лиственница
Цена за м2 | |||||
Размер | Экстра | Прима | A | B | C |
28х120х2000-6000 мм | 1 800 руб/м2 | 1 700 руб/м2 | 1 500 руб/м2 | 1 300 руб/м2 | 1 100 руб/м2 |
28х140х2000-6000 мм | 1 800 руб/м2 | 1 700 руб/м2 | 1 500 руб/м2 | 1 300 руб/м2 | 1 100 руб/м2 |
35x120x2000-6000 мм | 2 700 руб/м2 | 2 500 руб/м2 | 2 300 руб/м2 | 1 500 руб/м2 | 1 300 руб/м2 |
35х140х2000-6000 мм | 2 700 руб/м2 | 2 500 руб/м2 | 2 300 руб/м2 | 1 500 руб/м2 | 1 300 руб/м2 |
Цена за м3 | |||||
Размер | Экстра | Прима | A | B | C |
28х120х2000-6000 мм | 64 300 руб/м3 | 60 720 руб/м3 | 53 570 руб/м3 | 46 430 руб/м3 | 39 300 руб/м3 |
28х140х2000-6000 мм | 64 300 руб/м3 | 60 720 руб/м3 | 53 570 руб/м3 | 46 430 руб/м3 | 39 300 руб/м3 |
35x120x2000-6000 мм | 77 140 руб/м3 | 71 430 руб/м3 | 65 700 руб/м3 | 42 860 руб/м3 | 37 140 руб/м3 |
35х140х2000-6000 мм | 77 140 руб/м3 | 71 430 руб/м3 | 65 700 руб/м3 | 42 860 руб/м3 | 37 140 руб/м3 |
Доска строганная лиственница
Размер | Класс | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт. |
25x100x6000 мм | A | Лиственница | 20 900 руб/м3 | 316 руб/шт |
25х150х6000 мм | A | Лиственница | 475 руб/шт | |
25х200х6000 мм | A | Лиственница | 633 руб/шт | |
40х100х6000 мм | A | Лиственница | 509 руб/шт | |
40х150х6000 мм | A | Лиственница | 770 руб/шт | |
40х200х6000 мм | A | Лиственница | 1 040 руб/шт | |
50х100х6000 мм | A | Лиственница | 633 руб/шт | |
50х150х6000 мм | A | Лиственница | 950 руб/шт | |
50х200х6000 мм | A | Лиственница | 1 300 руб/шт | |
50x250x6000 мм | A | Лиственница | 23 500 руб/м3 | 1 800 руб/шт |
50х300х6000 мм | A | Лиственница | 23 500 руб/м3 | 2 150 руб/шт |
Доска обрезная лиственница
Размер | Порода | Сорт | Цена за м3 | Цена за шт. |
25x100x6000 мм | Лиственница | 1 | 15 500 руб/м3 | 235 руб/шт |
25х150х6000 мм | Лиственница | 1 | 350 руб/шт | |
25х200х6000 мм | Лиственница | 1 | 470 руб/шт | |
40х100х6000 мм | Лиственница | 1 | 380 руб/шт | |
40х150х6000 мм | Лиственница | 1 | 575 руб/шт | |
40х200х6000 мм | Лиственница | 1 | 770 руб/шт | |
50х100х6000 мм | Лиственница | 1 | 470 руб/шт | |
50x150x6000 мм | Лиственница | 1 | 705 руб/шт | |
50х200х6000 мм | Лиственница | 1 | 970 руб/шт | |
50х250х6000 мм | Лиственница | 1 | 19 000 руб/м3 | 1 450 руб/шт |
50х300х6000 мм | Лиственница | 1 | 19 900 руб/м3 | 1 650 руб/шт |
Брус строганный лиственница
Размер | Класс | Порода | Цена за м3 | Цена за шт. |
100x100x6000 мм | A | Лиственница | 20 900 руб/м3 | 1 300 руб/шт |
100х150х6000 мм | A | Лиственница | 1 900 руб/шт | |
100х200х6000 мм | A | Лиственница | 2 600 руб/шт | |
150х150х6000 мм | A | Лиственница | 2 980 руб/шт | |
150х200х6000 мм | A | Лиственница | 4 180 руб/шт | |
200х200х6000 мм | A | Лиственница | 5 200 руб/шт |
Брус обрезной лиственница
Размер | Сорт | Порода | Цена за м3 | Цена за шт. |
100х100х6000 мм | 1 | Лиственница | 15 500 руб/м3 | 970 руб/шт |
100х150х6000 мм | 1 | Лиственница | 1 400 руб/шт | |
100х200х6000 мм | 1 | Лиственница | 1 950 руб/шт | |
150х150х6000 мм | 1 | Лиственница | 2 200 руб/шт | |
150х200х6000 мм | 1 | Лиственница | 3 100 руб/шт | |
200х200х6000 мм | 1 | Лиственница | 3 900 руб/шт |
Брус профилированный лиственница
Размер | Сорт | Класс | Цена за м3 | Цена за шт. |
100x150x6000 мм | Лиственница. | 1 | 29 000 руб/м3 | 2 650 руб/шт |
100х200х6000 мм | Лиственница. | 1 | 3 630 руб/шт | |
150х150х6000 мм | Лиственница. | 1 | 4 150 руб/шт | |
150х200х6000 мм | Лиственница. | 1 | 5 800 руб/шт | |
200х200х6000 мм | Лиственница. | 1 | 7 300 руб/шт |
Брус клееный лиственница
Размер | Порода | Класс | Цена за п.м |
80х80х2000-6000 мм | Лиственница | Экстра | 700 руб/п.м |
100х100х2000-6000 мм | Литвенница | Экстра | 950 руб/п.м |
100x150x2000-6000 мм | Лиственница | Экстра | 1 400 руб/п.м |
150х150x2000-6000 мм | Лиственница | Экстра | 2 100 руб/п.м |
150х120х2000-6000 мм | Лиственница | Экстра | 3 000 руб/п.м |
200х200х2000-6000 мм | Лиственница | Экстра | 3 800 руб/п.м |
Погонажные изделия лиственница
Уголок | |||
Ширина | Класс | Порода | Цена за п.м |
50 мм | Экстра | Лиственница | 150 руб/п.м. |
45 мм | Экстра | Лиственница | 140 руб/п.м. |
35 мм | Экстра | Лиственница | 130 руб/п.м. |
25 мм | Экстра | Лиственница | 120 руб/п.м. |
Наличник | |||
Ширина | Класс | Порода | Цена за п.м |
140 мм | Прима | Лиственница | 160 руб/п.м. |
110 мм | Прима | Лиственница | 140 руб/п.м. |
Плинтус | |||
Ширина | Класс | Порода | Цена за п.м |
45 мм | Экстра | Лиственница | 90 руб/п.м. |
35 мм | Экстра | Лиственница | 85 руб/п.м. |
25 мм | Экстра | Лиственница | 75 руб/п.м. |
Раскладка | |||
Размер | Класс | Порода | Цена за п.м |
40 мм | Экстра | Лиственница | 80 руб/п.м. |
30 мм | Экстра | Лиственница | 70 руб/п.м. |
20 мм | Экстра | Лиственница | 55 руб/п.м. |
15 мм | Экстра | Лиственница | 25 руб/п.м. |
Фанера
Фанера ФК
Размер | Сорт 4/4 | Сорт 3/4 | Сорт 2/4 |
1520x1520x 6 мм | 390 руб/лист | 470 руб/лист | 550 руб/лист |
1520х1520х 8 мм | 470 руб/лист | 580 руб/лист | 650 руб/лист |
1520х1520х 9 мм | 490 руб/лист | 650 руб/лист | 750 руб/лист |
1520х1520х10 мм | 570 руб/лист | 740 руб/лист | 850 руб/лист |
1520х1520х12 мм | 710 руб/лист | 800 руб/лист | 950 руб/лист |
1520х1520х15 мм | 830 руб/лист | 880 руб/лист | 1 000 руб/лист |
1520x1520x18 мм | 1000 руб/лист | 1100 руб/лист | 1 200 руб/лист |
1520х1520х21 мм | 1100 руб/лист | 1200 руб/лист | 1 300 руб/лист |
Фанера ФСФ
Размер | Сорт 4/4 | Сорт 2/4 |
1220x2440x10 мм | 950 руб/лист | 1 100 руб/лист |
1220х2440х12 мм | 1 200 руб/лист | 1 200 руб/лист |
1220х2440х15 мм | 1 300 руб/лист | 1 300 руб/лист |
1220х2440х18 мм | 1 500 руб/лист | 1 600 руб/лист |
1220х2440х21 мм | 1 650 руб/лист | 1 700 руб/лист |
1220х2440х24 мм | 1 800 руб/лист | 1 800 руб/лист |
1220x2440x27 мм | 1 980 руб/лист | 2 000 руб/лист |
1220х2440х30 мм | 2 300 руб/лист | 2 500 руб/лист |
Фанера ламинированная
Размер | Тип | Цена за лист |
1220x2440x18 мм | Водостойкая | 1 700 руб/лист |
1220х2440х18 мм | Водостойкая | 2 000 руб/лист |
1220х2440х21 мм | Водостойкая | 2 100 руб/лист |
1220х2440х21 мм | Водостойкая | 2 400 руб/лист |
1220х2440х12 мм | Водостойкая | 1 700 руб/лист |
1220х2440х15 мм | Водостойкая | 2 200 руб/лист |
Стройматериалы
OSB плита
Размер | Тип | Цена за лист |
1220x2440x 9 мм | Водостойкая | 510 руб/лист |
1220х2440х12 мм | Водостойкая | 690 руб/лист |
1220х2440х15 мм | Водостойкая | 990 руб/лист |
1220х2440х18 мм | Водостойкая | 1 250 руб/лист |
1220х2440х21 мм | Водостойкая | 1 400 руб/лист |
1250х2500х 9 мм | Водостойкая | 550 руб/лист |
1250х2500х12 мм | Водостойкая | 770 руб/лист |
Утеплитель
Утеплитель | Плотность | Площадь | Цена за уп. |
Rockwool СКАНДИК | 35 кг/м3 | 5,76 м2 | 450 руб/уп. |
Rockwool АКУСТИК БАТС | 45 кг/м3 | 6 м2 | 600 руб/уп. |
Izobel | 30 кг/м3 | 4,8 м2 | 360 руб/уп. |
Knauf | 15 кг/м3 | 18 м2 | 1 100 руб/уп. |
Ursa ЛАЙТ | 15 кг/м3 | 8,4 м2 | 1 000 руб/уп. |
Isover | 20 кг/м3 | 14,64 м2 | 950 руб/уп. |
Isobox ЭКСТРА | 30 кг/м3 | 5,76 м2 | 400 руб/уп. |
Огнебиозащита
Огнебиозащита, Биозащита | Объем | Цена |
Огнебиозащита (кр. дерево) | 25 л | 550 руб |
Огнебиозащита (кр.дерево) | 10 л | 350 руб |
Биозащита СЕНЕЖ | 10 л | 900 руб |
Биозащита СЕНЕЖ | 25 л | 1500 руб |
Антисептик KUBUS БС-74 | 12 л | 750 руб |
Антисептик KUBUS БС-74 | 25 л | 1400 руб |
Пароизоляция
Вид | Площадь | Плотность | Цена за м2 |
A | 70 м2 | 110 гр/м2 | 1300 руб |
B | 70 м2 | 70 гр/м2 | 1100 руб |
C | 70 м2 | 90 гр/м2 | 1300 руб |
D | 70 м2 | 105 гр/м2 | 1200 руб |
AM | 70 м2 | 87 гр/м2 | 1500 руб |
Гвозди, Саморезы, Крепежи
Вид | Цены |
Гвозди | 80 руб/кг |
Гвозди финишные | 220 руб/кг |
Саморезы | 250 руб/кг |
Саморезы со сверлом | 270 руб/кг |
Желтые саморезы | 370 руб/кг |
Кляймеры для вагонки | 3 руб/шт |
Кляймеры для имитации бруса | 70 руб/шт |
Профнастил
Наименование | Размер | Цвет | Цена за лист |
C8, C21 | 0.35x1200x2000 мм | RAL 8017 (коричневый) |
595 руб/лист |
C8, C21 | 0.35х1200х2000 мм | RAL 6005 (зеленый) |
595 руб/лист |
C8, C21 | 0.35х1200х2000 мм | RAL 3005 (вишня) |
595 руб/лист |
C8, C21 | 0.35х1200х2000 мм | RAL 5005 (синий) |
595 руб/лист |