Ответ очевиден, конечно же на нашем оптово-розничном складе ДоскиЗдесь. Удобное расположение для самовывоза в 5 минутах от МКАД, круглосуточная служба доставки, клиентский сервис без выходных и праздников.
На нашей он-лайн витрине представлен широчайший ассортимент продукции, более 300 наименований плюс полные размерные ряды. Стандартные размеры всегда в наличии, весь суммарная площадь наших складов более 30000 м2.
Требуются нестандартные размеры или дополнительная обработка? Покраска, строжка, брашировка? Нет проблем. Наш столярный цех к вашим услугам. Изготовление по вашим размерам и требованиям любой строганной продукции из хвойных пород сроком от одного дня. Это не фантастика и не шутка. Планка сервиса нашей компании – евростандарт +
Средняя плотность: | 520 кг/м³ |
Пределы плотности: | 300-860 кг/м³ |
Продольная усадка: | 0,4 % |
Радиальная усадка: | 4 % |
Тангенциальная усадка: | 7,7 % |
Радиальное набухание: | 0,19 % |
Тангенциальное набухание: | 0,36 % |
Прочность на сгиб: | 80 Н/мм² |
Прочность на сжатие: | 45 Н/мм² |
Предел прочности: | 100 Н/мм² |
Средняя плотность: | 430 кг/м³ |
Пределы плотности: | 300-640 кг/м³ |
Продольная усадка: | 0,3 % |
Радиальная усадка: | 3,6 % |
Тангенциальная усадка: | 7,8 % |
Радиальное набухание: | 0,19 % |
Тангенциальное набухание: | 0,36-0,39 % |
Прочность на сгиб: | 68 Н/мм² |
Прочность на сжатие: | 40 Н/мм² |
Предел прочности: | 80 Н/мм² |
Основные характеристики древесины |
Сосна |
Ель |
---|---|---|
Цвет | Красноватый или желтоватый (охровый) оттенок | Белая |
Стабильность цвета | Со временем оттенок становится более интенсивным | Долго сохраняется естественный светлый цвет |
Структура | Ярко выражена | Слабо выражена, высокая равномерность расположения волокон. |
Плотность при влажности 12% | 480 кг/куб.м. | 430 кг/куб.м. |
Смолистость | Высокая | Ниже средней |
Сучки | Небольшое количество, крупные и очень крупные, овальной формы, располагаются группами. | Большое количество, мелкие, круглые |
Стойкость к загниванию | Высокая | Средняя |
Стойкость к посинению (свежесрубленная древесина) | Низкая | Высокая |
Прочность | Высокая | Несколько меньше, чем у сосны |
Свойства, имеющие значение для механической обработки | Мягкая, легко обрабатывается, не растрескивается при высыхании | Мягче сосны, но сучки затрудняют обработку, мало подвержена короблению |
Сфера использования |
|
|
© ДоскиЗдесь.ру - пиломатериалы в Москве и московской области